場所(Location) | 北海道 - イワオヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 171121 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 810 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ||||||
F | D |
PPsdが多く一部gpも混ざる |
||||
90 | ||||||
4F | D |
CTM11(RP)@86 |
||||
77 | ||||||
4F+ | D |
CTM15(RP)@70 |
||||
60 | ||||||
4F | D | |||||
50 | ||||||
1F- | D |
CTM20(RP)@45PPsdも見られる |
||||
40 | ||||||
1F+ | D | |||||
20 | ||||||
P | D | |||||
15 | ||||||
P- | D | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|