場所(Location) | 北海道 - イワオヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220220 | 時間(Time) | 1045 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 778 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nill | |
気温(Air Temp) | -5.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
MFcrがある層は限定されるがどの方位でも再結晶化は見られなかった |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5-2.0 | |||||
14 | ||||||
1F+ | 0.5-1.0 | |||||
20 | ||||||
4F | 1.0-1.5 |
CTM13BRK↓20 |
||||
25 | ||||||
1F | 0.3-0.5 | |||||
68 | ||||||
P | 0.3-0.5 | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|