場所(Location) | 北海道 - ニセコ・チセヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 170212 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1070 m |
風速・風向き(Wind) | M - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 140-35-56.1 | 北緯(latitude) | 42-53-13.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
20 | ||||||
P | D |
GP由来 |
||||
22 | ||||||
P- | D | 0.5 |
FCとRGの層が複数あり、ごく薄いサンクラストが挟まる。 |
|||
32 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
61 | ||||||
1F+ | D | 1.0 |
CTM(SP)down 61 on DF X2 SPは破断後コラムを保持できない |
|||
65 | ||||||
P+ | D | 0.5/1.0 |
角板状の結晶が混じる |
|||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.2 |
10 | -5.4 |
20 | -6.1 |
30 | -6.5 |
40 | -6.7 |
50 | -6.9 |
58 | -6.7 |
60 | -6.7 |
65 | -6.7 |
70 | -6.7 |
80 | -6.7 |
90 | -6.5 |
100 | -6.9 |
110 | -6.1 |