積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 4466 | 220202 | 岐阜県 | 久手川 | Full | 1530 | -6.3 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 2912 | 200202 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2550 | -6.8 | A.I |  | 
      
        |  | 5156 | 221227 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2738 | -11.9 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 5346 | 230108 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2350 | -7.4 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 5416 | 230113 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2200 | -0.9 | 小松将彦 |  | 
      
        |  | 5696 | 230206 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2420 | -1.7 | 小松将彦 |  | 
      
        |  | 6315 | 240110 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2480 | -4.5 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 9327 | 250321 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2390 | -5.1 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 9360 | 250405 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2200 | 0.8 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 9393 | 250409 | 長野県 | 乗鞍岳 | Test | 2450 | 2.1 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 920 | 161217 | 長野県 | 乗鞍岳ツアーコース | Test | 2215 | -7.5 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 595 | 120216 | 長野県 | 乗鞍岳BC ツアーコース出口 | Test | 2440 | -9.0 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 930 | 161225 | 長野県 | 乗鞍岳BC ツアーコース出口 | Test | 2443 | -2.9 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 594 | 120228 | 長野県 | 乗鞍岳BC 富士見沢上部 | Test | 2800 | -7.3 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 3152 | 200309 | 長野県 | 乗鞍岳・位ヶ原 | Test | 2500 | 8.0 | 鳥山強 |  | 
      
        |  | 3755 | 210315 | 長野県 | 乗鞍岳位ヶ原 | Test | 2418 | -0.5 | 中林寿之 |  | 
      
        |  | 154 | 050126 | 長野県 | 乗鞍岳位ヶ原上部 | Full | 2620 | -13.0 | MatubaraS |  | 
      
        |  | 399 | 100224 | 長野県 | 乗鞍岳位ヶ原(破断面) | Test | 2473 | 2.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 1902 | 190104 | 長野県 | 乗鞍岳ツアーコース出口 | Test | 2510 | -3.5 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 292 | 080110 | 長野県 | 乗鞍岳(富士見岳) | Test | 2570 | -9.0 | 鳥山強 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク