場所(Location) | 北海道 - 三段山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 240303 | 時間(Time) | 1017 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1240 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -11.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 142-39-2.47 | 北緯(latitude) | 43-25-26.23 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
20 | ||||||
F+ | 0.5-1.0 |
CTE(RP)5↓20
|
||||
30 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
BT↓30㎝ onPPsd 比較的きれいな破壊
|
||||
46 | ||||||
4F+ | 1.0 |
CTM(RP)18↓46
|
||||
56 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
85 | ||||||
P | 3.0 |
CTH(SC)22↓85onFC1.0 DH MFも見られた
|
||||
110 | ||||||
P | 1.0 | |||||
123 | ||||||
1F+ | 1.0 |
DHも混じる |
||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.3 |
10 | -10.3 |
20 | -10.9 |
30 | -11.7 |
40 | -11.6 |
50 | -10.8 |
60 | -9.3 |
70 | -8.3 |
80 | -7.3 |
90 | -6.5 |
100 | -5.8 |
110 | -5.4 |
120 | -4.9 |
130 | -4.4 |
140 | -4.1 |