| 場所(Location) | 群馬県 - 上州武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220204 | 時間(Time) | 1130 |
| 斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1920 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -6.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
疎林内のオープン |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D | |||||
| 10 | ||||||
| F | D |
0-10 ごく低密度 |
||||
| 18 | ||||||
| F | D | |||||
| 33 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 51 | ||||||
| 4F+ | D |
|
0.5 | |||
| 52 | ||||||
| F | D |
|
1.5 |
CTH(RP)21 down 52 on DF 1.5 |
||
| 54 | ||||||
| 4F+ | D |
|
0.5 | |||
| 56 | ||||||
| 1F- | D | |||||
| 66 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 70 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -7.1 |
| 10 | -5.1 |
| 20 | -7.8 |
| 30 | -8.9 |
| 40 | -9.0 |
| 50 | -8.9 |
| 60 | -8.9 |