場所(Location) | 北海道 - 三段山BC N面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 180317 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1140 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 |
綺麗な樹枝状結晶 |
||||
2 | ||||||
F+ | 0.5-1 | |||||
6 | ||||||
F | 1-2 |
樹枝状、太鼓型、角柱など結晶の種類多数 |
||||
15 | ||||||
F+ | 1-2 |
角柱結合タイプ?の結晶もあり。雪はばらける。 |
||||
19 | ||||||
K+ | ||||||
39 | ||||||
1F | M | 0.2-1 |
水道あり。 |
|||
54 | ||||||
1F+ | 0.2 | |||||
70 | ||||||
K | ||||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.5 |
10 | -4.7 |
20 | -1.5 |
30 | -0.2 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |