場所(Location) | 長野県 - 上高地 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 230311 | 時間(Time) | 1615 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1521 m | ||
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 75 cm | ||
東経(longitude) | 137-39-53.8 | 北緯(latitude) | 36-15-10.8 | ||
メモ(Memo) |
平地での観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ||||||
1F | ||||||
32 | ||||||
K | ||||||
31 | ||||||
P+ | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |