場所(Location) | 新潟県 - 三田原山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 200115 | 時間(Time) | 1659 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1942 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 1.0 | |||||
20 | ||||||
1F | 0.5-1 | |||||
27 | ||||||
4F | 2 |
CTM11(PC)↓27onPPCTE10(PC)↓27onPP |
||||
30 | ||||||
1F | 0.5-1 | |||||
40 | ||||||
P | 0.3 | |||||
45 | ||||||
K | ||||||
100 | ||||||
P | 0.5 | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.1 |
10 | -2.2 |
20 | -3.0 |
30 | -1.9 |
40 | -1.1 |
50 | -0.5 |
60 | -0.2 |
70 | -0.2 |
80 | -0.2 |
90 | -0.2 |
100 | -0.2 |
110 | -0.2 |