積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
270 070313 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1300 -5.0 SasagawaR
276 070322 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1300 6.0 SasagawaR
277 070327 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 8.0 SasagawaR
238 070130 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 970 5.0 SasagawaR
254 070207 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1140 -1.0 SasagawaR
255 070216 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 -4.0 SasagawaR
262 070227 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1140 4.0 SasagawaR
263 070301 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 2.0 SasagawaR
265 070308 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 0.0 SasagawaR
269 070312 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 -4.0 SasagawaR
291 080110 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 0.0 SasagawaR
296 080130 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 2.0 SasagawaR
299 080206 新潟県 大毛無山(ARAI) Test 1000 0.0 SasagawaR
213 060126 長野県 大渚山 Test 1325 -5.0 出川あずさ
1692 180315 長野県 大渚山 Full 1160 9.8 旭 立太
3422 210117 長野県 大渚山 Test 1550 -5.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3432 210117 長野県 大渚山 Test 1200 -4.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6006 230304 長野県 大渚山 Test 1558 -2.4 山口謙
7710 250120 長野県 大渚山 Test 1556 -2.5 伊藤勇介
7743 250120 長野県 大渚山 Test 1560 -1.7 小俣智範