場所(Location) | 岐阜県 - 大日ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 川田尚規 | 日付(Date) | 160125 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1630 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | 35-59-56.4 | 北緯(latitude) | 136-50-36.3 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
21 | ||||||
4F | D | 1 |
BTE7 down21 SP on PPgp1.0-2.0 |
|||
43 | ||||||
1F | D | 0.5-1 |
CTH21 down90 SP on PP1.0-2.0 |
|||
106 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
127 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
160 | ||||||
K- | D | |||||
162 | ||||||
1F | D | 1 |
DTM11 down160 SC on FC |
|||
164 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.5 |
20 | -10.4 |
30 | -12.2 |
40 | -13.4 |
50 | -12.8 |
60 | -11.8 |
70 | -10.6 |
80 | -9.4 |
90 | -9.3 |
100 | -6.8 |
110 | -5.6 |
120 | -4.8 |
130 | -3.8 |
140 | -3.2 |
150 | -2.5 |
160 | -1.4 |
170 | -0.9 |