積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 岐阜県 - 大日ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | 
  
    | 観測者(Observer) | 川田尚規 | 日付(Date) | 160120 | 時間(Time) | 2122 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1650
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | S2 | 
  
    | 気温(Air Temp) | -3.4
      (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.2
      (do C) | タイプ(Type) | Full | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | 100
      cm | 積雪深 (Snowpack) | 170
      cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | 35-59-55.9 | 北緯(latitude) | 136-50-30.9 |  |  | 
  
    | メモ(Memo) |  | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 170 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | F | M |   | 1.0 |  |  | 
      
        | 122 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | M |     | 0.5 |  |  | 
      
        | 88 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |     | 0.5-1.0 |  |  | 
      
        | 60 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 59 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 0.5 |  |  | 
      
        | 57 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 55 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 1.0 |  |  | 
      
        | 53 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 45 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 1.0 |  |  | 
      
        | 34 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 25 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 1.0-1.5 |  |  | 
      
        | 20 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 160 | -1.1 | 
      
        | 150 | -4.0 | 
      
        | 140 | -5.4 | 
      
        | 130 | -6.6 | 
      
        | 120 | -7.4 | 
      
        | 110 | -7.6 | 
      
        | 100 | -7.5 | 
      
        | 90 | -7.6 | 
      
        | 80 | -7.1 | 
      
        | 70 | -5.7 | 
      
        | 60 | -4.3 | 
      
        | 50 | -3.0 | 
      
        | 40 | -2.0 | 
      
        | 30 | -0.9 | 
      
        | 20 | -0.4 | 
      
        | 10 | 0.1 | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク