場所(Location) | 富山県 - 大品山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 150313 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 350+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
BKDA+sugi |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
10 | ||||||
F+ | D | 1.5 | ||||
31 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
55 | ||||||
4F+ | D | 1.5 | ||||
70 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
98 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH28RP↓98cm on DF |
|||
120 | ||||||
1F- | D | 0.3 | ||||
127 | ||||||
P | D |
MFcrとRGがサンドイッチ状に重なっているDTH28BRK↓130 on MFcr |
||||
140 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
153 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.3 |
10 | -2.8 |
20 | -5.0 |
30 | -6.1 |
40 | -6.3 |
50 | -6.2 |
60 | -5.8 |
70 | -5.8 |
80 | -5.3 |
90 | -4.6 |
100 | -4.0 |
110 | -2.8 |
120 | -1.8 |
130 | -0.4 |
140 | -0.2 |
150 | -0.2 |