場所(Location) | 北海道 - 士別・犬牛別山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 180102 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 500 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 245 cm | ||
東経(longitude) | 142-11-57.2 | 北緯(latitude) | 44-4-18.8 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
34 | ||||||
1F | D | 0.5 |
境界は不明瞭 |
|||
48 | ||||||
P | D | 0.3 |
境界は不明瞭 |
|||
61 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
62 | ||||||
K | D |
1225降雨によるMFcr |
||||
64 | ||||||
K- | D | 1.5 |
CTH16&17(RP)つながりのないMF |
|||
65 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
73 | ||||||
K | D | |||||
90 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -0.1 |
20 | -1.2 |
30 | -1.9 |
40 | -2.0 |
50 | -1.4 |
57 | -1.6 |
59 | -1.4 |
60 | -1.3 |
61 | -1.3 |
62 | -1.3 |
63 | -1.2 |
65 | -1.2 |
70 | -1.2 |
80 | -0.8 |
90 | -0.8 |