場所(Location) | 北海道 - 増毛山塊恵岱岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 170120 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3.0 | ||||
8 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
13 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
24 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
49 | ||||||
P- | D | 0.5-1.0 |
CTH(SP)down49㎝,on FC1.0mm×3 |
|||
59 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
64 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH(RP)down64㎝×1 |
|||
90 | ||||||
P- | D | 1.0-1.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.9 |
10 | -6.6 |
20 | -8.0 |
30 | -8.3 |
40 | -8.0 |
50 | -7.7 |
60 | -7.1 |
70 | -6.4 |
80 | -6.1 |
90 | -5.8 |