NO 観察日時 都道府県 場所 タイプ 標高 気温 観察者
3515 210128 長野県 八ヶ岳・行者小屋 Full 202354 -2.9 鳥山強
3505 210124 長野県 霧ヶ峰高原BC Full 1460 0.2 鳥山強
3495 210123 群馬県 谷川岳 Full 1420 -1.5 服巻辰則
3485 210123 北海道 ニセコチセヌプリスキー場付近 Full 600 -5.2 清酒 輝
3475 210122 長野県 栂池高原スキー場BC Full 1580 1.0 加藤健次
3472 210120 北海道 ニセコチセヌプリスキー場付近 Full 552 -11.9 清酒 輝
3462 210119 長野県 北横岳 Full 2233 -8.8 鳥山強
3452 210118 長野県 栂池BC Test 1923 -10.0 山口謙
3442 210117 北海道 ニセコ チセヌプリスキー場付近 Test 552 -9.1 清酒 輝
3432 210117 長野県 大渚山 Test 1200 -4.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3422 210117 長野県 大渚山 Test 1550 -5.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3412 210116 北海道 チセヌプリスキー場付近 Test 552 -3.2 清酒 輝
3402 210115 長野県 栂池自然園 Full 1865 -3.4 黒田 誠
3392 210113 長野県 霧ヶ峰高原 Full 1800 -6.9 鳥山強
3382 210110 青森県 岩木山 百沢BC Full 1100 -12.8 服巻辰則
3362 210108 北海道 蘭越 Full 50 -6.0 庵 経弘
3372 210108 長野県 小谷 栂池高原 Test 1700 -10.0 平田雄樹
3352 210106 岐阜県 大日ヶ岳 Test 1590 -5.7 丹野浩一
3332 210104 北海道 羊蹄山南東斜面 Test 800 -11.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3342 210104 長野県 黒姫山 Test 2000 -6.3 中林寿之