NO 観察日時 都道府県 場所 タイプ 標高 気温 観察者
3846 211224 長野県 志賀高原 渋峠 Test 2074 -0.4 丹野浩一
3826 211222 長野県 栂池高原 Full 1880 -5.1 黒田 誠
3816 211221 長野県 白馬乗鞍岳 Test 1830 2.2 中林寿之
3796 211220 北海道 十勝岳連峰 三段山 Test 1300 -10.0 福田博之
3806 211220 長野県 小谷村 Test 1330 -4.3 平田雄樹
3836 211219 新潟県 ロッテアライ Full 960 -3.2 横山巌
3786 211215 長野県 白馬 栂池高原 Test 1720 -1.4 平田雄樹
3776 211126 富山県 立山 Test 2450 -6.7 横山巌
3775 210315 長野県 宝剣岳 Test 2620 -5.0 出川あずさ
3755 210315 長野県 乗鞍岳位ヶ原 Test 2418 -0.5 中林寿之
3725 210314 長野県 栂池高原BC Test 1724 -0.6 ytama
3695 210307 長野県 栂池高原BC Test -0.4 平田雄樹
3685 210306 長野県 宝剣岳 Test 2610 0.6 出川あずさ
3665 210301 北海道 余市岳BC Test 910 -3.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3675 210301 北海道 余市岳BC Fracture 995 -3.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3655 210226 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 850 -12.0 福田博之
3645 210225 長野県 白馬五竜スキー場 管理区域内 Test 1450 -1.0 鈴木 猛志
3635 210222 青森県 八甲田山 Fracture 1165 1.5 服巻辰則
3625 210221 長野県 蓼科山 Full 2530 -1.1 鳥山強
3615 210220 福島県 磐梯山BC Test 1342 -0.5 出川あずさ