場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 1626 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1460 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 201 cm | ||
東経(longitude) | 138-56-41.19 | 北緯(latitude) | 36-49-5.3 | ||
メモ(Memo) |
観察した範囲内では、顕著な再結晶化は見つけられなかった。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
29 | ||||||
K | D |
CTM16↓29 BRK |
||||
31 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
41 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH24↓41 BRK |
|||
49 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
90 | ||||||
K | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.7 |
10 | -4.9 |
20 | -4.7 |
30 | -4.0 |
40 | -3.4 |
50 | -2.8 |
60 | -2.6 |
70 | -2.0 |
80 | -1.4 |
90 | -1.1 |
100 | -1.0 |