場所(Location) | 長野県 - 黒姫山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 240308 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 170 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林限界の開放斜面。同行者、酒井敬子。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
7 | ||||||
4F | D | 1-1.5 | ||||
28 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
58 | ||||||
4F+ | D | 1 / 1 |
CTM11(BRK)↓60cm on FC 1mm/ DF1mm |
|||
60 | ||||||
K | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.0 |
20 | -5.8 |
30 | -4.8 |
40 | -3.9 |
50 | -3.1 |
60 | -2.7 |
70 | -2.3 |