場所(Location) | 新潟県 - かぐら峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 240311 | 時間(Time) | 1350 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300cm以上 cm | ||
東経(longitude) | 138-42-24.14 | 北緯(latitude) | 36-51-24.49 | ||
メモ(Memo) |
0222MFcrは↓180cm。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
20 | ||||||
1F | D | 1.5 |
ctm15↓23BRK |
|||
30 | ||||||
4F | D | 1.5 |
ctm16↓31BRK
|
|||
50 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
52 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
72 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
91 | ||||||
1F | D | 1 |
sst-stm |
|||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.4 |
10 | -7.5 |
20 | -9.5 |
30 | -9.9 |
40 | -9.8 |
50 | -9.7 |
60 | -9.5 |
70 | -9.3 |
80 | -8.7 |
90 | -8.1 |
100 | -7.6 |
110 | -6.7 |
120 | -5.7 |