場所(Location) | 長野県 - 栂池BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 241228 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 100 cm | 積雪深 (Snowpack) | 370以上 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
各層反応有るがテスト結果が一定でない。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 | ||||
80 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
110 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
129 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
152 | ||||||
P |
DTで反応無し |
|||||
154 | ||||||
P+ | D | 0.5-1.0 | ||||
180 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.2 |
90 | -7.9 |
100 | -7.6 |
110 | -7.2 |
120 | -6.9 |
130 | -6.8 |
140 | -6.8 |
150 | -6.7 |
160 | -6.8 |
170 | -6.9 |