NO 観察日時 都道府県 場所 タイプ 標高 気温 観察者
4776 220226 新潟県 放山 Test 980 2.6 出川あずさ
4736 220223 長野県 西ヒヨドリ Test 1900 -9.9 日下部 武史
4746 220223 長野県 乗鞍高原スキー場トップ平坦地 Full 1970 -11.7 山口謙
4766 220223 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 1050 -8.8 福田博之
4726 220222 長野県 小谷稗田山 Test 820 -4.8 林智加子
4716 220222 長野県 霧ケ峰BC Fracture 1726 -6.2 鳥山強
4756 220221 長野県 霧ヶ峰 Fracture 1726 -6.2 出川あずさ
4706 220220 北海道 イワオヌプリ Test 778 -5.3 丹野浩一
4696 220220 北海道 イワオヌプリ Test 776 -5.3 丹野浩一
4686 220220 北海道 イワオヌプリ Test 784 -4.9 丹野浩一
4676 220220 北海道 イワオヌプリ Test 785 -5.3 丹野浩一
4666 220219 北海道 ニセコ Full 557 -3.8 丹野浩一
4656 220219 北海道 ニセコ Full 513 -2.3 丹野浩一
4636 220218 北海道 北大雪 Test 1210 -9.9 加藤直之
4626 220218 北海道 股下山北斜面 Test 720 -5.8 石黒 淳 JUN ISHIGURO
4646 220218 長野県 飯綱高原BC Full 1190 -3.8 磯谷優
4616 220218 北海道 白井岳長白稜東斜面 Test 750 -6.9 石黒 淳 JUN ISHIGURO
4606 220217 長野県 黒姫山 Test 1560 -7.5 中村昭彦
4596 220215 北海道 北大雪 Test 1185 -13.0 中林寿之
4566 220213 長野県 乗鞍高原 Full 1970 -2.7 山口謙