You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 笠ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 241231 | 時間(Time) | 1040 |
| 斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
TLの開放斜面、尾根下。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 3 | ||||||
| F+ | D | |||||
| 15 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 17 | ||||||
| 1F | D |
CTM13@17cm RP |
||||
| 26 | ||||||
| 1F- | D | |||||
| 30 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 45 | ||||||
| 1F+ | D | |||||
| 60 | ||||||
| P | D | |||||
| 80 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|