積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
555 111224 北海道 Tsugaike BC, Hiodori 2nd Saddle Test 1810 -9.0 P.Schoen
336 090218 長野県 TsugaikeBC, Kita Hiyodori Test 1900 -6.1 damian
335 090212 長野県 Tsugaike Shizen Koen Test 2300 -4.0 damian
308 081222 長野県 Tsugaike Tengupara Higashi Test 2100 -3.9 damian
782 150311 新潟県 一難場山 Test 1060 -4.0 西野入 洋良
512 100215 長野県 三伏峠(塩川ルート)1800 Full 1800 -1.8 池田慎二
396 100214 長野県 三伏峠塩川ルート(南アルプス) Full 2200 -4.7 池田慎二
414 100419 長野県 三伏峠塩川ルート(南アルプス) Full 2200 0.7 池田慎二
415 100109 長野県 三伏峠塩川ルート(南アルプス) Full 2200 -9.0 池田慎二
418 091209 長野県 三伏峠塩川ルート(南アルプス) Full 2200 1.6 池田慎二
73 140319 山形県 三宝荒神山・雪崩破断面 Fracture 1650 -3.0 出川あずさ
2252 190316 長野県 三峰山 Full 1890 -3.5 鳥山強
2762 200116 長野県 三峰山 Full 1887 -3.2 鳥山強
2822 200121 長野県 三峰山 Test 1887 鳥山強
3565 210211 長野県 三峰山 Full 1887 -4.8 鳥山強
12264 260324 北海道 三峰山 雄鹿の滝上 Test 1410 -3.8 石黒 淳 JUN ISHIGURO
37 140217 岐阜県 三方岩岳東尾根南面 Test 1010 -1.7 廣田勇介
39 140217 岐阜県 三方岩岳白谷南斜面 Fracture 1000 -2.4 廣田勇介
791 150315 北海道 三段山 Test 1365 -4.6 SPIN Admin
1632 180304 北海道 三段山 Test 1005 0.8 Ebichan