場所(Location) | 長野県 - 三峰山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 190316 | 時間(Time) | 1255 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 60 cm | ||
東経(longitude) | 138-7-425.0 | 北緯(latitude) | 36-9-586.0 | ||
メモ(Memo) |
3/11南岸低気圧とその後の冬型による降雪&再配分の状況 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
41 | ||||||
P | D | |||||
39 | ||||||
4F | D | 1.0 |
クラスト上下のボンディングは良い。 |
|||
35 | ||||||
P | D | |||||
21 | ||||||
4F | D | 2.0 |
CTM(14)@ GL BRK |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
60 | -0.3 |
50 | -1.9 |
40 | -2.2 |
30 | -2.1 |
20 | -1.7 |
10 | -1.5 |
0 | -0.6 |