場所(Location) | 新潟県 - 一難場山 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 西野入 洋良 | 日付(Date) | 150311 | 時間(Time) | 2250 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1060 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
14 | ||||||
4F+ | D | 1.0 |
CTE6@14↓(B) ×2 |
|||
34 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTM16@34↓(B) ×2 |
|||
79 | ||||||
1F | W | 1.5 |
CTM16@79↓(RP)CTH20@81↓(RP) |
|||
105 | ||||||
P | W | |||||
113 | ||||||
K | ||||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -6.9 |
30 | -6.8 |
40 | -5.5 |
50 | -3.7 |
60 | -2.5 |
70 | -1.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |
130 | 0.0 |