場所(Location) | 長野県 - 三峰山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 200121 | 時間(Time) | 1325 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1887 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 37 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
0116からの変化。クラスト上の積雪。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
36 | ||||||
P+ | ||||||
30 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
27 | ||||||
P+ | ||||||
17 | ||||||
1F+ | D | 2.0 |
0~17の間に不明瞭にクラストが入る。 |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|