積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6363 240226 北海道 北大雪BC Test 1270 -10.6 加藤直之
2882 200130 北海道 北大雪 Full 1260 -7.4 加藤直之
3052 200224 北海道 北大雪 Test 880 -5.3 中林寿之
3062 200224 北海道 北大雪 Test 1000 -6.1 中林寿之
4316 220121 北海道 北大雪 Full 1204 -11.1 加藤直之
4596 220215 北海道 北大雪 Test 1185 -13.0 中林寿之
4636 220218 北海道 北大雪 Test 1210 -9.9 加藤直之
5656 230201 北海道 北大雪 Test 700 -11.2 磯谷優
5716 230208 北海道 北大雪 Test 1300 -12.7 中林寿之
6386 240305 北海道 北大雪 Test 1200 -9.6 加藤直之
5486 230118 青森県 北八甲田 Test 1200 -7.0 平井義隆
6358 240221 青森県 北八甲田 Test 900 -7.3 野高健司
4836 220308 長野県 北信BC Test 1580 -4.6 出川あずさ
774 150308 群馬県 前武尊 荒砥沢 東斜面 Test 1970 -1.1 日下部 武史
793 150326 群馬県 前武尊 荒砥沢 東斜面 Test 1980 -4.1 日下部 武史
796 150327 群馬県 前武尊 荒砥沢 東斜面 Test 1980 2.4 日下部 武史
775 150308 群馬県 前武尊 荒砥沢 南東斜面 Test 1960 1.3 日下部 武史
794 150326 群馬県 前武尊 荒砥沢 南東斜面 Test 1960 -3.5 日下部 武史
795 150326 群馬県 前武尊 荒砥沢 北東斜面 Test 1780 -5.1 日下部 武史
894 160312 群馬県 前武尊 荒砥沢 Test 2000 -8.0 日下部 武史