場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 170108 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1570 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 155 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
樹林帯。緩い尾根から少し外れた場所。目的:161227MFcr周辺の再結晶化の観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F+ | D | 0.5(1.0) | ||||
15 | ||||||
4F- | D | 0.8 |
CTM11(RP)down 15 on DF1.0ECTX |
|||
55 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
K | D |
161227MFcr |
||||
72 | ||||||
P- | D | 0.3 | ||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.5 |
10 | -5.2 |
20 | -5.9 |
30 | -4.9 |
40 | -3.5 |
50 | -2.4 |
60 | -1.7 |
70 | -1.2 |
80 | -0.8 |
90 | -0.4 |