場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 180131 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1700 m | |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林帯にて。目的:昨日のHST内の脆弱性、HSTと旧雪の結合、0121レインクラスト周辺の再結晶化の確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
20 | ||||||
4F | D | |||||
30 | ||||||
P | D |
BTdown30cm onPP/DF1.0-2.0mm 下にへ向かって緩やかに硬度を増す。 |
||||
100 | ||||||
K | D |
CTH(B)down100cm onFC 0121MFcr下に再結晶の痕跡あり。ミルフィーユ状。 |
||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
90 | -4.9 |
100 | -3.9 |