場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 三田原山 お釜内 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 170227 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2250 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
開放地の中の風の影響を少し受ける地形。記録:中村昭彦 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
5 | ||||||
F+ | D | |||||
8 | ||||||
F | D | |||||
18 | ||||||
1F- | D | |||||
24 | ||||||
P+ | D |
0223レインクラスト |
||||
26 | ||||||
1F+ | D | |||||
40 | ||||||
P | D | |||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
13 | -9.3 |
23 | -9.5 |