場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 150123 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風下斜面にて。協力者kusakabe |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5(0.5) | ||||
12 | ||||||
4F | D | 0.5 |
アラレ(1.5mm)が混じるCTE(B)down14cm on DF |
|||
40 | ||||||
F+ | D | 1.0(0.5) |
BTdown40cmCTM11(RP)down40cm on DF/PPr |
|||
47 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM14(RP)down47cm on DF/PPr |
|||
85 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTM16(B)down85cm on PP |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.5 |
10 | -3.2 |
20 | -4.8 |
30 | -5.5 |
40 | -5.3 |
50 | -5.3 |
60 | -5.4 |
70 | -6.0 |
80 | -7.4 |
90 | -8.0 |
100 | -8.3 |