積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6066 230309 長野県 野沢BC Test 1047 7.1 高橋玉樹
725 150207 青森県 酸ヶ湯・湯坂定点 Test 896 -0.6 鳥山強
735 150211 青森県 酸ヶ湯 湯坂 Test 910 -3.8 Ebichan
16 140203 青森県 酸ケ湯・湯坂 Test 900 -7.1 鳥山強
731 150211 青森県 酸ヶ湯定点 Test 896 -8.8 鳥山強
741 150213 青森県 酸ヶ湯定点 Test 896 -4.8 鳥山強
24 140205 青森県 酸ヶ湯 Test 900 -13.9 鳥山強
23 140204 青森県 酸ケ湯 Test 900 -10.8 鳥山強
613 120403 青森県 酸ケ湯 Test 900 -1.2 鳥山強
377 100110 栃木県 那須高原BC Test 1600 -5.5 SaotomeY
557 120106 栃木県 那須赤面山 Full 1165 -2.0 SaotomeY
353 090403 栃木県 那須岳 Test 1645 -1.0 出川あずさ
997 170328 栃木県 那須岳 Test 1411 -5.2 横山巌
303 080309 長野県 遠見尾根 Test 1910 1.0 出川あずさ
465 110101 北海道 ニセコ連峰五色温泉付近 Test 850 -4.5 TakatsukiY
6405 240312 北海道 ニセコ連峰イワオヌプリ Fracture 960 石黒 淳 JUN ISHIGURO
463 101229 北海道 ニセコ連峰チセヌプリ Test 970 -2.0 TakatsukiY
464 101230 北海道 ニセコ連峰アンヌプリ Full 1100 -6.3 TakatsukiY
466 110104 北海道 ニセコ連峰アンヌプリ Test 1050 -8.5 TakatsukiY
4426 220201 岐阜県 輝山 Full 1690 -5.1 山口謙