場所(Location) | 青森県 - 酸ヶ湯定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 150213 | 時間(Time) | 0807 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 896 m |
風速・風向き(Wind) | S - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 322 cm | ||
東経(longitude) | 140-51-0.7 | 北緯(latitude) | 40-39-3.6 | ||
メモ(Memo) |
沈降の進んだ最近の降雪内ウィークインターフェイス。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
12 | ||||||
1F+ | D |
0213MFcr |
||||
15 | ||||||
1F | D |
0209MFcrは踏まれて無いCTM(12)@↓15cm RP |
||||
42 | ||||||
1F+ | D |
CTH(27)@↓31cm BRK(焼結の進んだ新雪層内) |
||||
58 | ||||||
P | D |
0128MFcr |
||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | |
10 | -3.1 |
20 | -3.0 |
30 | -2.9 |
40 | -2.9 |
50 | -2.8 |
60 | -2.8 |
70 | -2.7 |
80 | -2.7 |