場所(Location) | 青森県 - 酸ヶ湯定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 150211 | 時間(Time) | 0800 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 896 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -8.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 140-51-0.7 | 北緯(latitude) | 40-39-3.6 | ||
メモ(Memo) |
0209クラスト温度勾配。0128クラスト温度勾配。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
D | 3.0 | |||||
2 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
27 | ||||||
4F+ | D | 1.0 |
CTE(3)@↓27cmRPCTM(11)@↓29cmRP |
|||
46 | ||||||
P+ | D |
CTH(23)@↓52cmBRK(クラスト内で破壊) |
||||
60 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
BP↓46cm on PPgp3.0mm(クラスト上) |
|||
83 | ||||||
P | D | |||||
103 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
112 | ||||||
P+ | D | |||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.8 |
10 | -8.6 |
20 | -6.7 |
30 | -6.4 |
40 | -5.6 |
50 | -4.9 |
60 | -4.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.1 |
90 | -2.8 |
100 | -2.5 |
110 | -2.3 |
120 | -2.4 |