場所(Location) | 栃木県 - 那須岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 170328 | 時間(Time) | 0730 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1411 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-58-43.2 | 北緯(latitude) | 37-7-5.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-1.5 | 80 | |||
5 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | 200 |
down 13-22cmには複数のPP、DFの層が存在する |
||
13 | ||||||
F | D | 2 | 120 |
CTM(PC) down 17cm on DF 2mm, |
||
22 | ||||||
K | D |
ECTN down 17cm |
||||
25 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
29 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
32 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
58 | ||||||
P | D | |||||
64 | ||||||
P- | D | |||||
71 | ||||||
K | D | |||||
75 | ||||||
P+ | D | |||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.8 |
10 | -3.5 |
20 | -3.5 |
30 | -2.6 |
40 | -2.1 |
50 | -1.9 |
60 | -1.8 |