場所(Location) | 青森県 - 酸ヶ湯 湯坂 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 150211 | 時間(Time) | 1440 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林帯のひらけた斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
1 | ||||||
1F+ | ||||||
3 | ||||||
4F+ | 1.5-2.0 |
BT@10cmCTM10(PC)@↓10cm、CTM11(RP)@↓23cm |
||||
43 | ||||||
P+ |
CTH30(RP)@43cmDF1.5 |
|||||
47 | ||||||
P | 1.0 |
CTH22(RP)@47cmDF1.5 |
||||
85 | ||||||
P | ||||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.5 |
20 | -4.4 |
30 | -6.1 |
40 | -6.1 |
50 | -5.7 |
60 | -5.1 |
70 | -4.8 |
80 | -4.6 |
90 | -4.4 |