積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 4586 | 220213 | 新潟県 | 妙高高原 | Test | 1792 | 0.2 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 492 | 110206 | 新潟県 | 妙高高原BC(三田原山) | Test | 2125 | -0.7 | ytama |  | 
      
        |  | 568 | 120122 | 新潟県 | 妙高高原BC(三田原山NE面) | Test | 2290 | -3.4 | ytama |  | 
      
        |  | 751 | 150221 | 新潟県 | 妙高高原BC 三田原山ピーク付近 | Test | 2250 | -1.8 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 412 | 100327 | 新潟県 | 妙高高原BC(前山) | Test | 1800 | -3.5 | ytama |  | 
      
        |  | 6393 | 240217 | 新潟県 | 妙高高原BC 前山NE面 | Test | 1612 | -0.8 | ytama |  | 
      
        |  | 472 | 110104 | 新潟県 | 妙高高原BC(前山NE面) | Test | 1835 | -5.9 | ytama |  | 
      
        |  | 473 | 110115 | 新潟県 | 妙高高原BC(前山NE面) | Test | 1880 | -8.2 | ytama |  | 
      
        |  | 535 | 110320 | 新潟県 | 妙高高原BC(前山NE面) | Test | 1735 | -0.9 | ytama |  | 
      
        |  | 565 | 120121 | 新潟県 | 妙高高原BC(前山SE面) | Test | 1765 | -1.0 | ytama |  | 
      
        |  | 471 | 110104 | 新潟県 | 妙高高原BC(前山S面) | Test | 1845 | -5.9 | ytama |  | 
      
        |  | 590 | 120219 | 新潟県 | 妙高高原BC(赤倉山SW面) | Test | 2050 | -9.8 | ytama |  | 
      
        |  | 531 | 110220 | 新潟県 | 妙高高原BC(赤倉山南面) | Full | 2130 | -4.0 | ytama |  | 
      
        |  | 982 | 170227 | 新潟県 | 妙高高原 三田原山 お釜内 | Test | 2250 | -8.0 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 300 | 080304 | 新潟県 | 妙高高原前山 | Test | 1635 | 0.0 | 酒井敬子 |  | 
      
        |  | 712 | 150123 | 新潟県 | 妙高高原 前山 | Test | 1850 | -4.7 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 1492 | 180131 | 新潟県 | 妙高高原 前山 | Test | 1700 | -7.3 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 946 | 170106 | 新潟県 | 妙高高原 前山 | Test | 1420 | -5.0 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 949 | 170108 | 新潟県 | 妙高高原 前山 | Test | 1570 | 6.3 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 580 | 120210 | 新潟県 | 妙高高原・赤倉前山 | Test | 1650 | -7.0 | 稲垣力 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク