場所(Location) | 新潟県 - 妙高三田原山雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150221 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2150 m | |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >500 cm | ||
東経(longitude) | 138-6-34.9 | 北緯(latitude) | 36-52-53.8 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | M | 0.5-1.5 | ||||
3 | ||||||
F | D | 1.5-2.5 | 90 | |||
20 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | 108 | |||
40 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | 174 | |||
56 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | 140 | |||
58 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | 140 | |||
65 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | 236 |
CTH30(RP)@67(この層の底面) ここより上は雪崩後の降雪と思われる |
||
67 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | 258 | |||
150 | ||||||
P | D | 0.5-1.5 | 278 | |||
152 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | 265 | |||
175 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | 267 |
WL DTN |
||
177 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | 238 | |||
188 | ||||||
P | D | 0.5-1.5 | 334 | |||
189 | ||||||
P+ | D | 0.2^0.5 | 354 | |||
200 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | -2.3 |
30 | -5.8 |
40 | -6.3 |
50 | -6.7 |
60 | -6.9 |
70 | -7.2 |
80 | -7.5 |
90 | -7.8 |
100 | -8.1 |
110 | -8.4 |
120 | -8.5 |
130 | -8.6 |
140 | -8.8 |
150 | -8.8 |
160 | -8.9 |
170 | -8.7 |
180 | -8.8 |
190 | -8.7 |
200 | -8.2 |