場所(Location) | 新潟県 - 妙高 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 250129 | 時間(Time) | 1226 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300〜 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
15 | ||||||
4F | D | |||||
30 | ||||||
4F- | D |
STM@30cmBKN |
||||
40 | ||||||
4F+ | D | |||||
70 | ||||||
1F+ | D |
STH@70 BKN |
||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|