| 場所(Location) | 北海道 - 天狗岳 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 加藤直之 | 日付(Date) | 130125 | 時間(Time) | 2105 | 
| 斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1135 m | 
| 風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | S1 | 
| 気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test | 
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
| 東経(longitude) | 143-3-27.5 | 北緯(latitude) | 43-50-28.2 | ||
| メモ(Memo) | 風速:時折S/SE | ||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F- | D |     | 0.5-1.0 | CTN | ||
| 10 | ||||||
| 4F | D |     | 1.0-2.0 | |||
| 40 | ||||||
| 1F | D |   | 1.0-2.0 | |||
| 100 | ||||||
| P- | D |   | 1.0-2.0 | |||
| 123 | ||||||
| 1F | D |     | 1.0-2.0 | CTN | ||
| 130 | ||||||
| 1F | D |   | 1.0-2.0 | |||
| 140 | ||||||
| D | 
| H (cm) | T (℃) | 
|---|---|
| 10 | -6.0 | 
| 20 | -6.0 | 
| 30 | -6.0 | 
| 40 | -6.0 | 
| 50 | -5.0 | 
| 60 | -5.0 | 
| 70 | -4.0 | 
| 80 | -3.0 | 
| 90 | -3.0 | 
| 100 | -2.0 | 
| 110 | -2.0 | 
| 120 | -2.0 | 
| 130 | -1.0 | 
| 140 | -1.0 |