場所(Location) | 長野県 - 奥志賀高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 230111 | 時間(Time) | 1420 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1470 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
13 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
↓13cm CTM2 RP |
|||
23 | ||||||
1F | D | 1.0 |
↓24cm 30cmCTM7 RP |
|||
37 | ||||||
1F | D | 0.5 |
↓40cm CTH9RP |
|||
69 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
84 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -9.1 |
20 | -8.7 |
30 | -7.3 |
40 | -5.7 |
50 | -5.6 |
60 | -4.8 |
70 | -4.0 |
80 | -3.5 |
90 | -2.8 |
100 | -2.4 |