積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 7974 | 250129 | 新潟県 | 妙高 | Test | 1500 | -6.0 | 平田雄樹 |  | 
      
        |  | 8075 | 250204 | 長野県 | 妙高BC | Test | 1550 | -9.2 | 平田雄樹 |  | 
      
        |  | 297 | 080202 | 新潟県 | 妙高三田原 | Test | 2000 | -6.5 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 298 | 080202 | 新潟県 | 妙高三田原 | Test | 2114 | -7.5 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 591 | 120220 | 新潟県 | 妙高三田原山 | Test | 2270 | -9.0 | 酒井敬子 |  | 
      
        |  | 302 | 080301 | 新潟県 | 妙高・三田原山 | Fracture | 2150 | -2.5 | 林智加子 |  | 
      
        |  | 749 | 150221 | 新潟県 | 妙高三田原山雪崩破断面 | Fracture | 2150 | -1.6 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 462 | 110110 | 新潟県 | 妙高前山 | Test | 1800 | -12.0 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 706 | 150119 | 新潟県 | 妙高前山 | Test | 1620 | -6.7 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 6885 | 241229 | 新潟県 | 妙高前山 | Test | 1535 | -5.6 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 8766 | 250222 | 新潟県 | 妙高 前山 | Test | 1780 | -11.2 | 照井大地 |  | 
      
        |  | 469 | 110114 | 新潟県 | 妙高坪岳N斜面 | Test | 720 | 0.0 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 468 | 110114 | 新潟県 | 妙高坪岳S斜面 | Test | 720 | 0.0 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 4906 | 220322 | 新潟県 | 妙高 大毛無山 | Test | 1181 | 0.8 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 5526 | 230123 | 新潟県 | 妙高 大毛無山 | Test | 981 | 0.7 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 5546 | 230123 | 新潟県 | 妙高 大毛無山 | Test | 718 | 2.6 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 5686 | 230206 | 新潟県 | 妙高 大毛無山 | Test | 1300 | 0.7 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 151 | 040211 | 新潟県 | 妙高山 | Test | 2420 | -9.0 | MarutaH |  | 
      
        |  | 7875 | 250123 | 新潟県 | 妙高山 | Full | 1918 | -4.0 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 7908 | 250126 | 新潟県 | 妙高山 | Full | 1720 | -6.0 | 相楽 潤 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク