場所(Location) | 北海道 - 大雪山・旭岳盤の沢1 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160101 | 時間(Time) | 1225 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1225 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 142-49-26.6 | 北緯(latitude) | 43-39-4.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
63 | ||||||
1F | D | 0.8 | ||||
124 | ||||||
1F | D | 0.5‐1 |
弱層 DTH25(SP)・PST 50/100End down on FC |
|||
125 | ||||||
P | D |
すべり面 |
||||
131 | ||||||
P | 0.3 | |||||
160 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -11.5 |
110 | -10.7 |
120 | -10.6 |
124 | -10.5 |
129 | -9.9 |
135 | -10.0 |
140 | -9.6 |