積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 北海道 - 大雪山・旭岳盤の沢2 | 観測点(Point) | Random | 
  
    | 観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 160101 | 時間(Time) | 2010 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1480
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | S-1 | 
  
    | 気温(Air Temp) | -11.9
      (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.6
      (do C) | タイプ(Type) | Fracture | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | 50
      cm | 積雪深 (Snowpack) | 180
      cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | 142-49-29.1 | 北緯(latitude) | 43-39-4.3 |  |  | 
  
    | メモ(Memo) |  | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | F | D |   | 1.0 |  |  | 
      
        | 45 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 4F | D |   | 0.5-1.0 |  |  | 
      
        | 55 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 0.2-0.5 |  |  | 
      
        | 82 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 4F | D |   | 0.5-1.0 |  | 弱層CTM(SC) | 
      
        | 83 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   | 0.5-1.5 |  | 滑り面 | 
      
        | 85 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   |  |  |  | 
      
        | 108 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   |  |  |  | 
      
        | 110 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |     |  |  |  | 
      
        | 120 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 0 | -7.6 | 
      
        | 10 | -8.2 | 
      
        | 20 | -9.4 | 
      
        | 30 | -10.1 | 
      
        | 40 | -10.0 | 
      
        | 50 | -9.8 | 
      
        | 60 | -9.3 | 
      
        | 70 | -8.5 | 
      
        | 80 | -7.9 | 
      
        | 85 | -7.2 | 
      
        | 90 | -6.8 | 
      
        | 100 | -5.7 | 
      
        | 105 | -5.3 | 
      
        | 110 | -4.4 | 
      
        | 120 | -3.8 | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク