場所(Location) | 北海道 - 天塩山地 奴可難山(ぬかなんやま) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 170224 | 時間(Time) | 1412 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 610 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0/1.0 | ||||
9 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
13 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 | ||||
27 | ||||||
P | D | 1.5-2.0 |
CTE(SP) Down29cm on MF/FC 2.0 X2 |
|||
29 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
38 | ||||||
4F+ | D | 1.0 | ||||
41 | ||||||
P | D |
CTM(SP/RP) Down45 on FC 1.0,4層ミルフィーユ,MFcrの間はF化で硬度1f |
||||
56 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
65 | ||||||
K | D |
2層ミルフィーユ |
||||
74 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.5 |
10 | -2.7 |
20 | -2.9 |
30 | -2.5 |
40 | -1.9 |
50 | -1.7 |
60 | -1.5 |
70 | -1.2 |
80 | -1.0 |
90 | -0.9 |
100 | -0.7 |