積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 長野県 - 大渚山 | 観測点(Point) | Random | 
  
    | 観測者(Observer) | 旭 立太 | 日付(Date) | 180315 | 時間(Time) | 1250 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1160
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | Nil | 
  
    | 気温(Air Temp) | 9.8
      (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0
      (do C) | タイプ(Type) | Full | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | 20
      cm | 積雪深 (Snowpack) | cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- |  |  | 
  
    | メモ(Memo) |  | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | F | W |   | 3-5 | 380 |  | 
      
        | 22 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P |  |   |  | 430 |  | 
      
        | 25 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |   | 3 | 410 |  | 
      
        | 29 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | M |   | 3 | 430 |  | 
      
        | 50 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |   | 2 | 450 |  | 
      
        | 53 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |     | 2 | 500 |  | 
      
        | 61 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | M |  | 2 | 450 |  | 
      
        | 64 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |   | 1 | 420 |  | 
      
        | 107 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | W |   | 1 | 600 |  | 
      
        | 110 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |   | 1 | 450 |  | 
      
        | 120 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 10 | 0.0 | 
      
        | 20 | -0.1 | 
      
        | 30 | -0.1 | 
      
        | 40 | -0.1 | 
      
        | 50 | -0.1 | 
      
        | 60 | -0.1 | 
      
        | 70 | -0.1 | 
      
        | 80 | -0.1 | 
      
        | 90 | -0.1 | 
      
        | 100 | -0.1 | 
      
        | 110 | -0.1 | 
      
        | 120 | -0.1 | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク