積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 6320 | 240117 | 長野県 | 唐松岳 八方尾根 | Test | 1588 |  | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 6414 | 240319 | 長野県 | 唐松岳・八方尾根 | Test | 1870 | -5.5 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 6302 | 231228 | 長野県 | 唐松岳・八方尾根・八方池周辺 | Full | 2000 | -1.7 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 2622 | 200109 | 長野県 | 唐松岳 八方尾根スキー場 | Test | 1500 | -1.2 | HSP |  | 
      
        |  | 1842 | 181227 | 長野県 | 唐松岳八方池山荘 | Test | 1835 | -6.5 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 1852 | 181228 | 長野県 | 唐松岳八方池山荘 | Test | 1840 | -11.9 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 2312 | 191209 | 長野県 | 唐松岳八方池山荘付近 | Full | 1850 | 0.0 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 8865 | 250225 | 北海道 | 喜茂別BC 屏風台東斜面 | Fracture | 600 | 1.1 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 615 | 120409 | 秋田県 | 国見台 | Test | 1141 | -3.0 | 鳥山強 |  | 
      
        |  | 450 | 101201 | 富山県 | 国見岳 | Test | 2400 | -1.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 452 | 101201 | 富山県 | 国見岳 | Test | 2440 | -4.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 1002 | 171112 | 富山県 | 国見岳 | Full | 2440 | 0.5 | mzd |  | 
      
        |  | 453 | 101201 | 富山県 | 国見岳雪崩破断面 | Full | 2514 | -8.3 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 744 | 150217 | 群馬県 | 土合駅裏 | Test | 663 | 4.1 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 2132 | 190213 | 新潟県 | アライスキー場 | Test | 950 |  | スミスリチャード |  | 
      
        |  | 172 | 050321 | 新潟県 | かぐらみつまたスキー場BC | Test | 1920 | 0.0 | SaotomeY |  | 
      
        |  | 3442 | 210117 | 北海道 | ニセコ チセヌプリスキー場付近 | Test | 552 | -9.1 | 清酒 輝 |  | 
      
        |  | 3472 | 210120 | 北海道 | ニセコチセヌプリスキー場付近 | Full | 552 | -11.9 | 清酒 輝 |  | 
      
        |  | 3485 | 210123 | 北海道 | ニセコチセヌプリスキー場付近 | Full | 600 | -5.2 | 清酒 輝 |  | 
      
        |  | 3412 | 210116 | 北海道 | チセヌプリスキー場付近 | Test | 552 | -3.2 | 清酒 輝 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク