積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 北海道 - 十勝岳BC | 観測点(Point) | Random | 
  
    | 観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 161119 | 時間(Time) | 1929 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1650
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | Nil | 
  
    | 気温(Air Temp) | -0.2
      (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4
      (do C) | タイプ(Type) | Full | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | 5
      cm | 積雪深 (Snowpack) | 76
      cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- |  |  | 
  
    | メモ(Memo) |  | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 76 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 74 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   | 2.0 |  |  | 
      
        | 71 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   | 0.3 |  |  | 
      
        | 60 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |     | 0.5-1.0 |  | CTH(PC)onFC1.0mm | 
      
        | 55 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 46 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 00.8 |  |  | 
      
        | 43 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   |  |  |  | 
      
        | 35 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |     | 0.5 |  |  | 
      
        | 31 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P- | D |     | 0.8-1.0 |  |  | 
      
        | 30 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   | 1.0-1.5 |  | 複数のMFcr層が存在 | 
      
        | 17 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P+ | D |   |  |  |  | 
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 66 | -1.8 | 
      
        | 56 | -1.8 | 
      
        | 46 | -1.7 | 
      
        | 36 | -1.4 | 
      
        | 26 | -1.9 | 
      
        | 16 | -0.6 | 
      
        | 6 | 0.0 | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク