場所(Location) | 長野県 - 北横岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210119 | 時間(Time) | 1350 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2233 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 93 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
ピラタスロープウェイ山頂駅付近(北八ヶ岳西面)にてプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
84 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
76 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTE(4)@↑68cm SCCTM(14)@↑76cm PC |
|||
56 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
35 | ||||||
P | D | |||||
29 | ||||||
4F | D | 3.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
93 | -9.1 |
83 | -9.6 |
73 | -8.4 |
63 | -6.9 |
53 | -5.2 |
43 | -3.8 |
33 | -3.1 |
23 | -2.6 |
13 | -1.8 |
3 | -0.8 |